| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 204 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 511 595 178 | ||||
| 230 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 1 235 096 | ||||
| 231 | Түркі академиясын орналастыру шарттары мен тәртібі туралы келісімнің іске асырылуын қамтамасыз ету | 42 487 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 55 818 | ||||
| 017 | Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 27 782 | ||||
| 209 | Жұмылдыру органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру | 28 036 | ||||
| 501 | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты | 803 647 | ||||
| 017 | Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру | 803 647 | ||||
| 502 | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 3 156 272 | ||||
| 018 | Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және оларға жоғары білімнен кейінгі білім беру | 3 156 272 | ||||
| 608 | Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi | 3 078 260 | ||||
| 002 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 523 302 | ||||
| 013 | Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 2 554 958 | ||||
| 650 | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі | 13 370 592 | ||||
| 038 | Спорт саласында дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | 9 140 665 | ||||
| 045 | Туризм саласында кадрлар даярлау үшін білім беру қызметін ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 4 229 927 | ||||
| 651 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 27 197 832 | ||||
| 005 | Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | 3 421 233 | ||||
| 006 | Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 3 510 997 | ||||
| 007 | Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 7 728 | ||||
| 041 | Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау | 20 257 874 | ||||
| 5 | Денсаулық сақтау | 2 498 761 881 | ||||
| 201 | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 7 886 855 | ||||
| 014 | Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін емдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 7 886 855 | ||||
| 202 | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi | 4 029 247 | ||||
| 004 | Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 4 029 247 | ||||
| 208 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 9 660 162 | ||||
| 008 | Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету | 9 660 162 | ||||
| 224 | Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі | 1 582 691 | ||||
| 012 | Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру | 1 582 691 | ||||
| 226 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 2 436 488 648 | ||||
| 001 | Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 39 666 045 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 002 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына нысаналы жарна | 2 340 265 319 | ||||
| 013 | Денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 4 513 379 | ||||
| 053 | Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту | 806 192 | ||||
| 067 | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету | 16 561 825 | ||||
| 070 | Қоғамдық денсаулықты сақтау | 34 675 888 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 39 114 278 | ||||
| 028 | Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 39 114 278 | ||||
| 6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 6 795 011 614 | ||||
| 213 | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi | 6 795 011 614 | ||||
| 001 | Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 11 463 226 | ||||
| 027 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу | 6 752 960 174 | ||||
| 034 | Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 287 000 | ||||
| 058 | Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту | 21 893 397 | ||||
| 068 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту | 2 895 759 | ||||
| 076 | Біліктілік жүйесін дамыту | 206 197 | ||||
| 083 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 305 861 | ||||
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 114 640 418 | ||||
| 229 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 114 640 418 | ||||
| 228 | Тұрғын үй құрылысы саласындағы іс-шараларды іске асыру | 95 930 686 | ||||
| 229 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру | 18 709 732 | ||||
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 230 065 532 | ||||
| 224 | Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі | 138 576 | ||||
| 013 | Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету | 138 576 | ||||
| 227 | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі | 2 089 673 | ||||
| 219 | Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету | 2 089 673 | ||||
| 650 | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі | 87 974 044 | ||||
| 001 | Спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 1 634 751 | ||||
| 035 | Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамытуды қолдау | 1 383 482 | ||||
| 036 | Жоғары жетістіктер спортын дамыту | 83 217 280 | ||||
| 043 | Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету | 1 534 509 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 051 | Туризм мен туристік қызметті дамытуды ынталандыру | 204 022 | ||||
| 651 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 129 580 642 | ||||
| 001 | Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 4 892 343 | ||||
| 003 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 67 169 097 | ||||
| 004 | Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету, қоғамдық сананы жаңғырту | 3 074 335 | ||||
| 008 | Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру | 931 502 | ||||
| 017 | Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту | 16 242 | ||||
| 033 | Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру | 52 750 550 | ||||
| 046 | Қолданбалы ғылыми зерттеулер | 670 299 | ||||
| 049 | Ономастикалық және геральдикалық қызметті дамыту | 76 274 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 10 282 597 | ||||
| 006 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 9 854 277 | ||||
| 029 | Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру | 428 320 | ||||
| 9 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 24 475 065 | ||||
| 202 | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi | 998 425 | ||||
| 025 | Сейсмологиялық ақпарат мониторингі | 998 425 | ||||
| 229 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 5 341 572 | ||||
| 019 | Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды дамытуға жәрдемдесу | 425 500 | ||||
| 056 | Экономика салаларының энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету | 746 313 | ||||
| 089 | Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру | 3 722 744 | ||||
| 244 | «Қарағандышахтатарату» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу | 447 015 | ||||
| 241 | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 18 135 068 | ||||
| 003 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 12 995 059 | ||||
| 036 | Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту | 5 140 009 | ||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 211 092 800 | ||||
| 207 | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі | 65 321 594 | ||||
| 036 | Тұран жолбарысын реинтродукциялау үшін жағдайлар жасау және Ұлытау таулы алқабының табиғи және тарихи-мәдени объектілерін сақтауға жәрдем көрсету | 209 581 | ||||
| 037 | Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту | 141 890 | ||||
| 038 | Парниктік газдар шығарындыларын азайту | 265 638 | ||||
| 039 | Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту | 12 234 172 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 044 | Технологияларды және үздік практикаларды ілгерілету, бизнес пен инвестицияларды дамыту арқылы Қазақстанның «жасыл экономикаға» жылдам көшуіне жәрдемдесу | 883 406 | ||||
| 256 | Орман ресурстары мен жануарлар дүниесін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету | 51 586 907 | ||||
| 212 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi | 115 489 639 | ||||
| 001 | Ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 32 995 414 | ||||
| 021 | Балық ресурстарын сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету | 1 738 801 | ||||
| 249 | Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау | 44 547 988 | ||||
| 255 | Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау | 13 373 095 | ||||
| 259 | Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру | 13 467 775 | ||||
| 267 | Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру | 9 366 566 | ||||
| 652 | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі | 28 038 045 | ||||
| 254 | Су ресурстарын тиімді басқару | 28 038 045 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 2 243 522 | ||||
| 007 | Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту | 2 243 522 | ||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 14 323 694 | ||||
| 211 | Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі | 8 533 150 | ||||
| 090 | Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу | 8 533 150 | ||||
| 229 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 5 657 043 | ||||
| 057 | Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 1 100 000 | ||||
| 090 | Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу | 2 082 860 | ||||
| 225 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру | 2 474 183 | ||||
| 241 | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 133 501 | ||||
| 040 | Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту | 133 501 | ||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 440 665 205 | ||||
| 223 | Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 90 314 561 | ||||
| 003 | «Электрондық үкіметті», инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту | 90 278 647 | ||||
| 004 | Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру, мемлекеттік органдар қызметінде жобалық басқару жүйесін дамыту | 35 914 | ||||
| 228 | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі | 350 350 644 | ||||
| 003 | Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту | 49 254 091 | ||||
| 013 | Тұрақты авиатасымалдарды субсидиялау | 6 500 000 | ||||
| 015 | Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 40 527 885 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 091 | Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстауды ұйымдастыру | 19 412 256 | ||||
| 092 | Су көлігін және су инфрақұрылымын дамыту, күтіп-ұстау | 27 919 389 | ||||
| 212 | Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторларының вагондарды сатып алуына кредит беру және қаржы лизингі кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау | 19 398 491 | ||||
| 233 | Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындау | 179 531 062 | ||||
| 240 | Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткізу пункттерін салу және реконструкциялау | 7 807 470 | ||||
| 13 | Басқалар | 951 374 914 | ||||
| 202 | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi | 10 597 289 | ||||
| 005 | Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру | 10 597 289 | ||||
| 204 | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi | 4 777 085 | ||||
| 006 | Өкілдік шығындар | 1 165 840 | ||||
| 024 | Инвестицияларды тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру | 611 149 | ||||
| 026 | Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу | 3 000 096 | ||||
| 211 | Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі | 4 253 772 | ||||
| 061 | Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер | 4 253 772 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 641 219 071 | ||||
| 010 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві | 631 518 353 | ||||
| 099 | «Астана» халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі» АҚ-ға нысаналы аударым | 7 400 000 | ||||
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 2 300 718 | ||||
| 223 | Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 22 124 860 | ||||
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 17 235 968 | ||||
| 205 | Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету | 4 888 892 | ||||
| 228 | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі | 38 053 400 | ||||
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 38 053 400 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 227 673 223 | ||||
| 062 | Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын және концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 260 081 | ||||
| 082 | Облыс орталықтарында, моно-, шағын қалалар мен ауылдық аумақтарда инженерлік, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 162 522 | ||||
| 087 | Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру | 226 667 444 | ||||
| 202 | Құжаттамалардың сақтандыру қорын құру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру | 583 176 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 2 676 214 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 120 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 2 676 214 | ||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 3 524 114 433 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 3 524 114 433 | ||||
| 013 | Үкіметтік борышқа қызмет көрсету | 3 524 114 433 | ||||
| 15 | Трансферттер | 5 774 300 885 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 5 774 300 885 | ||||
| 400 | Субвенциялар | 5 774 300 885 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| III. Таза бюджеттік кредит беру | 944 825 | |||||
| Бюджеттік кредиттер | 293 980 000 | |||||
| 6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 28 980 000 | ||||
| 213 | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi | 28 980 000 | ||||
| 073 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жастардың кәсiпкерлiк бастамашылығына жәрдемдесуге кредит беру | 28 980 000 | ||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 265 000 000 | ||||
| 212 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi | 240 000 000 | ||||
| 014 | Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге облыстық бюджеттерге кредит беру | 50 000 000 | ||||
| 202 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру | 50 000 000 | ||||
| 262 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ға кредит беру | 140 000 000 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 25 000 000 | ||||
| 034 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 25 000 000 | ||||
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Сыныбы | ||||||
| Iшкi сыныбы | ||||||
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 293 035 175 | |||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 293 035 175 | ||||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 293 035 175 | ||||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 293 035 175 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
| Әкімші | |||||
| Бағдарлама | |||||
| IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 137 329 | ||||
| Қаржы активтерін сатып алу | 137 329 | ||||
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 137 329 | |||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 137 329 | |||
| 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 137 329 | |||
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
| Сыныбы | |||||
| Iшкi сыныбы | |||||
| Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
| 01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
| Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 969 587 740 | |||
| VI. Мұнайға қатысты емес тапшылық (профицит) | -7 872 147 740 | |||
| VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 969 587 740 | |||
2024.13.12. № 143-VIII ҚР Заңымен 4-қосымша жаңа редакцияда (2024 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
«2024 - 2026 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2023 жылғы 5 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 43-VIII ҚРЗ Заңына
4-ҚОСЫМША
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2024 жылға арналған түсімдердің көлемі
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
|
| Сыныбы | |||
|
| Ішкі сыныбы | |||
| БАРЛЫҒЫ | 4 502 398 332 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 4 485 335 607 | ||
| 01 | Табыс салығы | 1 474 645 036 | ||
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 1 474 645 036 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 010 690 571 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 010 690 571 | ||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 16 005 642 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 16 005 642 | ||
| 2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдары, өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулары | 16 005 642 | ||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 57 083 | ||
| 03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 57 083 | ||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 57 083 | ||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 | ||
| 01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 | ||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 | ||
«2024 - 2026 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2023 жылғы 5 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 43-VIII ҚРЗ Заңына
5-ҚОСЫМША
2024 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі
| Функционалдық топ | ||||
| Әкімші | Атауы | |||
| Бағдарлама | ||||
| Кіші бағдарлама | ||||
| 4 |
|
|
| Білім беру |
|
| 224 |
|
| Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі |
|
|
| 004 |
| Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету |
| 100 | Балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу | |||
| 101 | Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру | |||
| 110 | Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | |||
| 120 | Жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне және оларды дайындаған педагогтерге біржолғы сыйақы төлеу | |||
| 125 | Облыстық бюджеттерге мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін ауылдық толық жинақталған мектептерде жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері | |||
| 006 | Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | |||
| 112 | Колледж студенттерін жатақханаларда жаңа енгізілетін орындармен қамтамасыз ету | |||
| 227 | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі | |||
| 204 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | |||
|
|
| 105 | Студенттерді, магистранттарды және докторанттарды жатақханаларда жаңа енгізілетін орындармен қамтамасыз ету | |
|
| 650 |
| Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі | |
| 038 | Спорт саласында дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | |||
| 100 | Спорт саласында дарынды балаларды оқытуды және тәрбиелеуді қамтамасыз ету | |||
| 651 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | |||
| 005 | Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | |||
| 101 | Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқытуды және тәрбиелеуді қамтамасыз ету | |||
| 5 |
|
|
| Денсаулық сақтау |
|
| 226 |
|
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| 002 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына нысаналы жарна | |||
|
|
| 100 | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген қызметтерге ақы төлеу | |
| Функционалдық топ | ||||
| Әкімші | Атауы | |||
| Бағдарлама | ||||
| Кіші бағдарлама | ||||
| 067 | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету | |||
| 106 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, әлеуметтік мәні бар аурулармен ауырған науқастарға медициналық көмек көрсету | |||
| 107 | Санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету | |||
| 070 | Қоғамдық денсаулықты сақтау | |||
| 100 | Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету | |||
| 104 | Саламатты өмір салтын насихаттау | |||
| 105 | ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру іске асыру | |||
| 6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | |||
|
| 213 |
| Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі | |
|
|
| 027 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу | |
|
|
| 142 | Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу | |
«2024 - 2026 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2023 жылғы 5 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 43-VIII ҚРЗ Заңына
6-ҚОСЫМША
2024 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың
тізбесі
| Атауы |
| Білім беру |
| Жалпы білім беру |
| Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру |
